GPUコア | Radeon | CU | バス幅 | Inf.C. | VRAM | TBP | MSRP (四捨五入) |
性能から見た 適正価格(税込)※ |
競合GeForce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi 21 | XTXH | RX 6900 XT [水冷/LC] | 80 | 256-bit | 128 MB | 16 GB | 330 W | $ ???? | 13.0万~ 円 | RTX 3090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTX | RX 6900 XT [空冷] | 300 W | $ 1000 | 12.0万~14.0万 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT | RX 6800 XT | 72 | 256-bit | 128 MB | 16 GB | 300 W | $ 650 | 8.0万~9.5万 円 | RTX 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | RX 6800 | 60 | 256-bit | 128 MB | 16 GB | 250 W | $ 580 | 7.2万~8.5万 円 | RTX 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi 22 | XT | RX 6700 XT | 40 | 192-bit | 96 MB | 12 GB | 230 W | $ 480 | 5.0万~6.0万 円 | RTX 3060 Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTLH? | 200 W? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi 23 | XT | RX 6600 XT | 32 | 128-bit | 32 MB | 8 GB | 160 W | $ 380 | 3.5万~4.5万 円 | RTX 3060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | RX 6600 | 28 | 128-bit | 32 MB | 8 GB | 132 W | $ 330 | 2.8万~3.8万 円 | (本来なら)RTX 3050 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで登場済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi 24 | XT | RX 6500 XT | 16 | 64-bit | 16 MB | 4 GB | 107 W | $ 200~250 | 2.0万~3.0万 円 | RTX 3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | RX 6400 | 12 | 64-bit | 16 MB | 4 GB | 53 W | $ 100~200 | 1.0万~2.0万 円 | 登場気配なし (RT 3030?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi 22 | XL | RX 6700 | 開発中止の可能性が非常に高い |
GPUコア | Radeon | CU | バス幅 | Inf.C. | VRAM | TBP | 競合GeForce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi 22 | XTM | RX 6800M | 40 | 192-bit | 96 MB | 12 GB | 145 W以上 | RTX 3080(ノートPC用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLM? | RX 6700M | 36 | 160-bit | 80 MB | 10 GB | 80~135 W | RTX 3070(ノートPC用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi 23 | XLM? | RX 6600M | 28 | 128-bit | 32 MB | 8 GB | 50~100 W | RTX 3060(ノートPC用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで登場済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi 24 | XTM? | RX 6500M | 16 | 64-bit | 16 MB | 4 GB | ? | RTX 3050(Ti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLM? | RX 6300M | 8~12 | 64-bit | 16 MB | 4 GB | ? | RT 3030? |
GPUコア | Radeon | CU | バス幅 | Inf.C. | VRAM | TBP | MSRP (四捨五入) |
性能から見た 適正価格(税込) |
競合GeForce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi 22 | XL | RX 6700 | 36 | 192-bit | 96 MB | 6or12 | 180 W | $ 400 | 5.0万~6.0万 円 | RTX 3060 |
GPUコア | Radeon | CU | バス幅 | Inf.C. | VRAM | TBP | 競合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi 23 | XL? | Pro W6600 | 28 | 128-bit | 32 MB | 8 GB | 130 W | ? |
ディスプレイエンジンやエンコーダなどの機能がNavi 23よりも削られているという事実も明らかになった。Oh interesting, Beige Goby appears to be Navi24.
— Locuza (@Locuza_) May 12, 2021
It just has 1 SDMA engine, usually dGPUs have 2, 16MiB Infinity Cache/Last Level Cache.
128KiB L1$ is shared under 4 WGPs/8CUs.
1MB L2$.
1 Shader Engine with 2 Shader Arrays would only result in 8WGPs/16 CUs = 1024 Shader Cores. https://t.co/zJ9cbAexis
これが本当ならば、RDNA2の解禁から1年以上かかって、ローエンド製品が現れることになる。Quick FIY
— coreteks (@coreteks) July 20, 2021
➡️ 6600 Non-XT September/October
➡️ Navi24 end of this year
😉😉😉
— 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) November 20, 2021
RX 6500XT.
RX 6400.
GDDR6 4GB🤔https://t.co/9wt67BnnKi
— 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) November 20, 2021
N24っぽい?イイネ!
— 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) November 20, 2021
ついに、ついに6600無印より下の製品名の情報が出現した。型番までリストされてるわけだし、まあ多分出る。いつ出るかは知らないけれど。
— 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) November 20, 2021
GPUコア | Radeon | CU | バス幅 | Inf.C. | VRAM | TBP | MSRP (四捨五入) |
性能から見た 適正価格(税込) |
競合GeForce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi 24 | XT | RX 6500 XT | 16 | 64-bit | 16 MB | 4 GB | 107 W | $ 200~250 | 2.0万~3.0万 円 | RTX 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | RX 6400 | 12 | 64-bit | 16 MB | 4 GB | 53 W | $ 100~200 | 1.0万~2.0万 円 | 登場気配なし (RT 3030?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼(参考)5000・500シリーズのラインナップ抜粋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi 14 | XTX | RX 5500 XT | 22 | 128-bit | なし | 4or8 | 130 W | $ 170(4GB版) | - | GTX 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT | RX 5500 ※ | 4 GB | 150 W | [OEM専用] | - | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | RX 5300 | 96-bit | 3 GB | 100 W | [OEM専用] | - | GTX 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaris 21 | XT | RX 560 | 16 | 128-bit | なし | 2or4 | 60~80 W | $ 100 | - | GTX 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | RX 560(D) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaris 11 | (Baffin LE) | RX 550 | 10 | 128-bit | なし | 2or4 | 60 W | $ 80 | - | GT 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaris 12 | (Lexa PRO) | 8 | 50 W |