GPUチップ | Radeon | CU | バス幅 | Inf.C. | VRAM | TBP | 当初のMSRP (四捨五入) |
値下げ後MSRP (四捨五入) |
性能から見た適正価格 (税込、1ドル=約110円)※ |
性能から見た適正価格 (税込、1ドル=約150円)※ |
競合GeForce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi 21 | KXTX | RX 6950 XT | 80 | 256-bit | 128 MB | 16 GB | 335 W | $ 1100 | $ 950 | 12.0万~ 円 | 16.5万~ 円 | RTX 3090 Ti/無印 |
XTXH | RX 6900 XT LC(水冷版) | 330 W | 不明 | 不明 | 12.0万~ 円 | 16.5万~ 円 | ||||||
XTX | RX 6900 XT (空冷版) | 300 W | $ 1000 | $ 700 | 11.0万~ 円 | 15.0万~ 円 | ||||||
XT | RX 6800 XT | 72 | 300 W | $ 650 | $ 600 | 7.5万~ 円 | 9.3万~ 円 | RTX 3080 Ti | ||||
XL | RX 6800 | 60 | 250 W | $ 580 | $ 550 | 6.8万~ 円 | 8.5万~ 円 | RTX 3080 無印 | ||||
Navi 22 | KXT | RX 6750 XT | 40 | 192-bit | 96 MB | 12 GB | 250 W | $ 550 | $ 420 | 5.8万~ 円 | 7.8万~ 円 | RTX 3070 Ti/無印 |
XT | RX 6700 XT | 230 W | $ 480 | $ 380 | 5.0万~ 円 | 7.0万~ 円 | ||||||
XTLH? | 200 W? | |||||||||||
XL | RX 6700 | 36 | 160-bit | 80 MB | 10 GB | 175 W | 不明($ 400程度?) | 不明($ 350程度?) | 4.5万~ 円 | 6.0万~ 円 | RTX 3060 Ti? | |
Navi 23 | KXT | RX 6650 XT | 32 | 128-bit | 32 MB | 8 GB | 180 W | $ 400 | $ 300 | 4.0万~ 円 | 5.5万~ 円 | RTX 3060 Ti? |
XT | RX 6600 XT | 160 W | $ 380 | 終売? | 3.5万~ 円 | 5.0万~ 円 | RTX 3060 無印 | |||||
XL | RX 6600 | 28 | 132 W | $ 330 | $ 240 | 2.5万~ 円(かなり安め) | 3.7万~ 円(かなり安め) | RTX 3050 | ||||
Navi 24 | XT | RX 6500 XT | 16 | 64-bit | 16 MB | 4 GB | 107 W | $ 200 | $ 170 | 1.8万~ 円 | 2.8万~ 円 | GTX 1660 Ti/Super/無印 |
XL | RX 6400 | 12 | 53 W | $ 160 | $ 150 | 1.2万~ 円 | 2.1万~ 円 | GTX 1650 |
Graphics Card Prices in 🇩🇪🇦🇹 on July 31, 2022
— 3DCenter.org (@3DCenter_org) August 1, 2022
👉 AMD RX6000 is now (on average) –14% below MSRP, nVidia RTX30 –9% below.
👉 The market changed from "price exaggeration" to "MSRP levels" to (partly) "sell-of prices".https://t.co/7Wo6JvOiOp pic.twitter.com/GKqztzVGDx